EQUIPEMENTS
2WD
|
4WD
|
|||
Traction |
GREEN | TOP | GREEN |
TOP |
2-roues motrices | X | X | – | – |
4-roues motrices permanent | – | – | X | X |
Transmission | ||||
Boîte de vitesse manuelle | X | X | X | X |
Boîte de vitesse automatique 4 rapports | – | O | – | O |
Confort | ||||
Direction assistée | X | X | X | X |
Airco manuelle | X | – | X | – |
Airco automatique | – | X | – | X |
Lève-vitres électriques avant | X | X | X | X |
Lève-vitres électriques arrière | X | X | X | – |
Verouillage central avec commande à distance | X | X | X | X |
Rétroviseurs électriques | X | X | X | X |
Rétroviseurs chauffants | – | X | – | X |
Radio-CD MP3 avec connection auxilliaire | X | X | X | X |
4 HP | X | X | X | X |
Commande audio au volant | X | X | X | X |
Navigateur | O | O | O | 0 |
Sécurité | ||||
ABS avec répartiteur électronique de freinage | X | X | X | X |
VSC | – | – | – | X |
Double airbag avant | X | X | X | X |
Airbags latéraux | – | X | X | X |
Commande « désactivation airbag » | – | X | – | X |
Colonne de direction règlable en hauteur | X | X | X | X |
Ceintures de sécurité avant (3-points ELR, règlable en hauteur) | X | X | X | X |
Ceintures de sécurité arrière (3-point ELR) | X | X | X | X |
Prétensionneurs avec limiteur de force à l’avant | X | X | X | X |
Points d’ancrage Isofix pour siège enfant | – | – | – | – |
Sécurité enfant à l’arrière | X | X | X | X |
Système antivol à la clé | X | X | X | X |
Extérieur | ||||
Grille de radiateur chromée | – | X | – | X |
Phares halogènes | X | X | X | X |
Phares règlables en hauteur | X | X | X |
X |
Phares anti-brouillard à l’avant | – | X | – |
X |
Vitres teintées | X | X | X |
X |
Privacy glass | – | X | – |
X |
Dégivrage lunette arrière | X | X | X |
X |
Pare-chocs couleur carrosserie | X | X | X |
X |
Rétroviseurs couleur carrosserie | – | X | – |
X |
Poignées de portes couleur carrosserie | – | X | – |
X |
Barres de toit | – | X | – |
X |
Essuie/lave-glace avec intermittent à l’avant | X | X | X |
X |
Essuie/lave-glace avec intermittent à l’arrière | X | X | X |
X |
Couvre-roue souple avec logo Terios | X | – | X |
– |
Coffre de roue rigide | O | X | O |
X |
Jantes en aluminium 16″ | – | X | – | X |
Pneus 215/65R16 | X | X | X | X |
Bavettes avant/arrière | – | X | – | X |
Intérieur | ||||
Sièges du conducteur règlable en hauteur | X | X | X |
X |
Sièges rabattables à l’arrière | X | X | X |
X |
Ssièges chauffants | – | X | – |
X |
Boîte à gant éclairée | – | X | – |
X |
Revêtement des sièges en tissus | – | X | – |
X |
Revêtement des sièges en cuir | O | O | O |
O |
Vides poches dans les portières avant | X | X | X |
X |
Vides poches dans les portières arrière | X | X | X |
X |
Pochettes de rangement dans le dossier des sièges avant | X | X | X |
X |
Vides poches pour lunettes | – | X | – |
X |
Pares soleil avec mirroir de courteoisie | X | X | X |
X |
Poignée de maintien avec crochet pour vêtement | X | X | X |
X |
Lampe lecture de carte à l’avant avec console de rangement | – | X | – |
X |
Prise 12V dans la console centrale et coffre | – | X | – | X |
Rétroviseur jour/nuit | X | X | X |
X |
Compte-tours | X | X | X |
X |
Portes gobelet (avant, arrière) | X | X | X |
X |
Allume-cigare et cendrier | X | X | X |
X |
Ouverture du clapet d’essence à distance | X | X | X |
X |
Couvre-bagage | X | X | X | X |
Volant à trois branches règlable en hauteur | X | X | X | X |
Volant et pommeau de vitesses cuir | – | X | – | X |
Affichage d’information multiple (montre digitale, consommation, température extérieure, altitude | – | X | – | X |
Avertisseur sonore (clé sur contact, portes, ceintures) | X | X | X | X |
o = option
Daihatsu se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis les prix, les coloris, les matériaux, les équipements et les caractéristiques de ses véhicules ainsi que de mettre un terme à la production de certains de ses modèles.