sirion1000 | 5 portes | |
Longueur totale | mm | 3.675 |
Largeur totale | mm | 1.595 |
Hauteur totale | mm | 1.450 |
Longueur intérieur | mm | 1.725 |
Largeur intérieur | mm | 1.330 |
Hauteur intérieur | mm | 1.165 |
Empattement | mm | 2.345 |
Voie | avant | 1.405 kg (S) – 1.395 kg (SE,SX,SXA,SXE,SXEA) |
arrière | 1.365 | |
Garde au sol | mm | 140 |
Rayon de braquage | 4,4 m (pneus) | |
Poids à vide | boîte manuelle | 814 kg (S) – 840 kg (SE,SX,SXA,SXE,SXEA) |
boîte automatique | 850 kg (SXA,SXEA) | |
Poids max. autorisé | boîte manuelle | 1.320 kg |
boîte automatique | 1.320 kg | |
Nombre d'occupants | 5 | |
Alimentation | Injection électronique | |
Capacité du réservoir | litres | 40 |
Moteur type | EJ-VE, essence, refroidi par eau, 3 cylindres, 4 temps, 12 soupapes, DOHC, DVVT | |
Cylindrée | cc | 989 |
Alésage x course | 72 mm x 81 mm | |
Taux de compression | 10,0 | |
Puissance max. | 41 kW (55 ch) à 5.200 trs./min. | |
Couple max. | 88,3 Nm à 3.600 trs./min. | |
Direction | à crémaillère | |
Embrayage | boîte manuelle | mécanique, simple disque à sec avec ressort diaphragme |
boîte automatique | 4 rapports | |
Transmission | boîte manuelle | 5 vitesses, toutes synchronisées |
boîte automatique | 4 rapports | |
Rapports de transmission | boîte manuelle | 1ère: 2.730, 2ème: 1.526, 3ème: 1.250, 4ème: 0696, 5ème: 0.750, marche arrière: 2.290 |
boîte automatique | 1ère: 2.800, 2ème: 1.540, 3ème: 1.000, 4ème: 0.700, arrière: 2.333 | |
Rapport final | boîte manuelle | 4.500 |
boîte automatique | 4.438 | |
Freins | avant | Disques avec servo |
arrière | tambours | |
Frein à main | mécanique sur les 4 roues | |
Suspension | avant | jambes de force Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux |
arrière | indépendante, 3-link avec ressorts hélicoïdaux | |
Pneus | 145/80R13 (S), 165/65R14 (SE,SX,SXA,SXE) | |
Poids tractable | freiné | 750 kg |
non freiné | 350 kg | |
Consommation (boîte manuelle) | urbaine | 6,7 l/100 km |
extra-urbaine | 4,7 l/100 km | |
parcours mixte | 5,5 l/100 km | |
Consommation (boîte automatique) | urbaine | 7,6 l/100 km |
extra-urbaine | 5,3 l/100 km | |
parcours mixte | 6,2 l/100 km | |
Accélération 0 – 100 km/h | boîte manuelle | 15,4 sec. |
boîte automatique | 16,5 sec. | |
Vitesse maxi | boîte manuelle | 145 km/u |
boîte automatique | 140 km/u | |
CO2 | boîte manuelle | 132 g/km |
boîte automatique | 145,1 g/km |
Sirion 1300
sirion1300 | 5 portes | |
Longueur totale | mm | 3.675 |
Largeur totale | mm | 1.595 |
Hauteur totale | mm | 1.450 |
Longueur intérieur | mm | 1.725 |
Largeur intérieur | mm | 1.330 |
Hauteur intérieur | mm | 1.165 |
Empattement | mm | 2.345 |
Voie (mm) | avant | 1.395 |
arrière | 1.365 | |
Garde au sol | mm | 140 |
Poids à vide | kg | 900 (manuel) |
kg | 920 (automatic) | |
Poids max. autorisé | kg | 1390 |
Nombre d'occupants | 5 | |
Rayon de braquage – pneus | m | 4,4 m |
Capacité du réservoir | litres | 40 |
Moteur type | K3-VE, essence, refroidi par eau, 4 cylindres, 4-temps, 16 soupapes, DOHC, DVVT | |
Cylindrée | cc | 1298 |
Course x Alésage | mm | 72,0 x 79,7 |
Puissance max. | Kw | 75(101 cv) à 7000 trs./min. |
Couple max. | Nm | 120 à 4.400 trs./min. |
Taux de compression | 11.0 | |
Système d'allumage | EFI | |
Type de transmission | Traction avant | |
Embrayage | boîte manuelle | monodisque à sec avec diaphragme, m écanique |
boîte automatique | 4 rapports | |
Rapport de transmission | boîte manuelle | 1ère: 3.182 – 2ème: 1.842 – 3ème: 1.250 – 4ème: 0.865 – 5ème: 0.750 – marche arrière: 3.143 |
boîte automatique | 1ère: 2.731 – 2ème: 1.526 – 3ème: 1.000 – 4ème: 0.696 marche arrière: 4.350 | |
Rapport final | boîte manuelle | 4.267 |
boîte automatique | 4.350 | |
Suspension | avant | jambes Mac Pherson avec ressorts hélicoïdaux |
arrière | bras tirés avec barre de | |
Direction | A crémaillère | |
Freins | avant | disques avec booster |
arrière | tambours, assistés | |
Frein à main | mécanique sur les roues arrière | |
Pneus | 165/65ST14 (SX – SXA) | |
175/60ST14 (SXE – SXEA Touring) | ||
Capacité de traction | Freinée | 950 kg |
non freinée | 350 kg | |
Consommation (Boîte manuelle) | Urbain | 7,6 l / 100km |
Extra-urbain | 4,6 l / 100km | |
Parcours mixte | 5,7 l / 100km | |
Consommation (Boîte automatique) | Urbain | 8,6 l / 100km |
Extra-urbain | 5,0 l / 100km | |
Parcours mixte | 6,3 l / 100km | |
Emission CO2 | boîte manuelle | 134,9 g/km |
boîte automatique | 149,1 g/km | |
Accélération 0 – 100 km/u | boîte manuelle | 9,6 sec. |
boîte automatique | 11,1 sec. | |
Vitesse maxi | boîte manuelle | 180 km/u |
boîte automatique | 165 km/u |