Modellen
Model |
Deuren
|
Versn.
|
KW (EEG)
|
Fisk. PK
|
1000 cc
|
|
|
|
|
PUR |
5
|
5
|
43
|
6
|
PLUS |
5
|
5
|
43
|
6
|
PLUS A |
5
|
AUTO
|
43
|
6
|
TOP |
5
|
5
|
43
|
6
|
TOP A |
5
|
4
|
43
|
6
|
|
|
|
|
|
1300 cc
|
|
|
|
|
TOP S |
5
|
5
|
75
|
7
|
TOP S AT |
5
|
AUTO
|
75
|
7
|
|
|
|
|
|
Metaalkleur en micakleur | ||||
Airconditioning (bestelling Japan) | ||||
ABS (bestelling Japan) |
SIRION | 2WD | |||
1.0 PUR | 1.0 PLUS | 1.0 TOP | 1.3 T0P S | |
Overbrenging | ||||
Handgeschakelde versnellingsbak | X | X | X | X |
Automatische versnellingsbak | – | – | 0 | – |
Automatische versnellingsbak met steermatic systeem | – | – | – | 0 |
Veiligheid | ||||
CF-veiligheidsysteem | – | X | X | X |
Regelbare 3-punts veiligheidsgordel | X | X | X | X |
3de remlicht | X | X | X | X |
ABS met EBD | – | 0 | X | X |
Dag/nacht binnenspiegel | – | X | X | X |
Kinderslot | X | X | X | X |
Mitslampen | – | – | – | X |
Dubbele airbag (bestuurder & voorste passagier) | X | X | X | X |
Zijdelingse airbags | – | – | X | X |
Veiligheidsgordel met voorspanner | X | X | X | X |
Verstevigingsbalken in de deuren | X | X | X | X |
Noodlichten | X | X | X | X |
Immobiliser | X | X | X | X |
Buitenuitrusting | ||||
Uitlaat sierstuk | – | – | – | X |
Buitenspiegel in het zwart | X | – | – | – |
Buitenspiegel in koetswerkkleur | – | X | X | X |
Elektrisch regelbare buitenspiegels | – | X | X | X |
Getinte ruiten | X | X | X | X |
Dakantenne | – | – | – | X |
Antenne aan deursteiger | X | X | X | – |
Ruitenwisser vooraan met intervalschakelaar | X | X | X | X |
Wis/was ruitenwisser achteraan | X | X | X | X |
Dakspoiler met 3de remlicht | – | – | – | X |
Halogeen koplampen | X | X | X | X |
Wieldeksels | – | X | X | X |
Chroom sierstootlijsten | – | X | X | X |
Zijschorten | – | – | – | X |
Bumper in koetswerkkleur | X | X | X | X |
Deurhandvat in het zwart | X | – | – | – |
Deurhandvat in koetswerkkleur | – | X | X | – |
Deurhandvat in chroom | – | – | – | X |
Bestuurderszetel in de hoogte regelbaar | – | X | X | X |
Hoofdsteunen voor & achteraan | X | X | X | X |
2-delig asymmetrisch neerklapbare achterbank | X | X | X | X |
Opbergvak in rugleuning bestuurderszetel | X | X | X | X |
Stoffen deurbekleding | X | X | X | X |
Binnenuitrusting | ||||
Versnellingspook met chroom (niet voor automaat) | – | – | – | X |
Handgreep voorste passagier | X | X | X | X |
Handgrepen achteraan | X | X | X | X |
Digitale klok in middenconsole | X | X | X | – |
Toerenteller | – | – | X | X |
Elektrische ruiten vooraan | X | – | – | – |
Elektrische ruiten voor & achteraan | – | X | X | X |
SIRION | 2WD | |||
1.0 PUR | 1.0 PLUS | 1.0 TOP | 1.3 T0P S | |
Binnenuitrusting | ||||
Afstandsbediening openen kofferruimte & tankklep | X | X | X | X |
Hoedenplank | X | X | X | X |
Bekerhouders vooraan | X | X | X | X |
Airco | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD-display voor toerenteller, dagteller & klok | – | – | – | X |
Radiovoorziening met 2 luidsprekers in voorste deuren | X | X | X | X |
Zonnekleppen met make-up spiegeltje | X | X | X | X |
Stuurbekrachtiging | X | X | X | X |
Sport-stuur | – | – | – | X |
Verwarming met 4 standen | X | X | X | X |
Waarschuwingsgeluid "lichten aan" | – | X | X | X |
Waarschuwingsgeluid " sleutel op slot" | – | X | X | X |
Centrale deurvergrendeling | – | X | – | – |
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | – | – | X | X |
Daihatsu behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, en dit zonder voorafgaandelijke ver-wittiging, de prijzen, de kleuren, de materialen, de uitrustingen en de karakteristieken van dewagens te wijzigen, evenals de productie van bepaalde modellen stop te zetten. |